Express Service–Via Verde Park & Ride–Downtown Los Angeles
Line 499 is an express service that goes from Via Verde Park & Ride to Downtown Los Angeles.
Buses traveling westbound only stop to pick up passengers before Cal State L.A. From Cal State L.A. to Hope and 9th, buses only stop to drop off passengers. Buses traveling eastbound from Downtown L.A. only stop to pick up passengers. Beyond Cal State L.A., buses only stop to drop off passengers. Times may vary depending on traffic.
Bus Schedule
View PDF VersionSelect what day and in what direction you will be traveling to see departures times close to you and arrivals near or at your destination.
When will you ride this bus line?
Westbound - Monday
| Via Verde Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:36 AM | 05:39 AM | 05:45 AM | 05:47 AM | 05:48 AM | 05:49 AM | 05:50 AM | 05:51 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:59 AM | 06:01 AM |
| 05:30 AM | 05:56 AM | 05:59 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM |
| 05:50 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:26 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:35 AM | 06:36 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:42 AM |
| 06:10 AM | 06:38 AM | 06:41 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:03 AM |
| 06:30 AM | 06:58 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:22 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:29 AM |
| 06:50 AM | 07:21 AM | 07:24 AM | 07:33 AM | 07:36 AM | 07:38 AM | 07:39 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM |
| 07:10 AM | 07:42 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:06 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:13 AM |
| 07:30 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:21 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM |
| 07:50 AM | 08:22 AM | 08:25 AM | 08:31 AM | 08:33 AM | 08:34 AM | 08:35 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM | 08:48 AM |
| 08:10 AM | 08:42 AM | 08:45 AM | 08:51 AM | 08:53 AM | 08:54 AM | 08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:59 AM | 09:01 AM | 09:01 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:08 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Westbound - Tuesday
| Via Verde Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:36 AM | 05:39 AM | 05:45 AM | 05:47 AM | 05:48 AM | 05:49 AM | 05:50 AM | 05:51 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:59 AM | 06:01 AM |
| 05:30 AM | 05:56 AM | 05:59 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM |
| 05:50 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:26 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:35 AM | 06:36 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:42 AM |
| 06:10 AM | 06:38 AM | 06:41 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:03 AM |
| 06:30 AM | 06:58 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:22 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:29 AM |
| 06:50 AM | 07:21 AM | 07:24 AM | 07:33 AM | 07:36 AM | 07:38 AM | 07:39 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM |
| 07:10 AM | 07:42 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:06 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:13 AM |
| 07:30 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:21 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM |
| 07:50 AM | 08:22 AM | 08:25 AM | 08:31 AM | 08:33 AM | 08:34 AM | 08:35 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM | 08:48 AM |
| 08:10 AM | 08:42 AM | 08:45 AM | 08:51 AM | 08:53 AM | 08:54 AM | 08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:59 AM | 09:01 AM | 09:01 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:08 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Westbound - Wednesday
| Via Verde Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:36 AM | 05:39 AM | 05:45 AM | 05:47 AM | 05:48 AM | 05:49 AM | 05:50 AM | 05:51 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:59 AM | 06:01 AM |
| 05:30 AM | 05:56 AM | 05:59 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM |
| 05:50 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:26 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:35 AM | 06:36 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:42 AM |
| 06:10 AM | 06:38 AM | 06:41 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:03 AM |
| 06:30 AM | 06:58 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:22 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:29 AM |
| 06:50 AM | 07:21 AM | 07:24 AM | 07:33 AM | 07:36 AM | 07:38 AM | 07:39 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM |
| 07:10 AM | 07:42 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:06 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:13 AM |
| 07:30 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:21 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM |
| 07:50 AM | 08:22 AM | 08:25 AM | 08:31 AM | 08:33 AM | 08:34 AM | 08:35 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM | 08:48 AM |
| 08:10 AM | 08:42 AM | 08:45 AM | 08:51 AM | 08:53 AM | 08:54 AM | 08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:59 AM | 09:01 AM | 09:01 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:08 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Westbound - Thursday
| Via Verde Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:36 AM | 05:39 AM | 05:45 AM | 05:47 AM | 05:48 AM | 05:49 AM | 05:50 AM | 05:51 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:59 AM | 06:01 AM |
| 05:30 AM | 05:56 AM | 05:59 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM |
| 05:50 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:26 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:35 AM | 06:36 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:42 AM |
| 06:10 AM | 06:38 AM | 06:41 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:03 AM |
| 06:30 AM | 06:58 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:22 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:29 AM |
| 06:50 AM | 07:21 AM | 07:24 AM | 07:33 AM | 07:36 AM | 07:38 AM | 07:39 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM |
| 07:10 AM | 07:42 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:06 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:13 AM |
| 07:30 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:21 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM |
| 07:50 AM | 08:22 AM | 08:25 AM | 08:31 AM | 08:33 AM | 08:34 AM | 08:35 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM | 08:48 AM |
| 08:10 AM | 08:42 AM | 08:45 AM | 08:51 AM | 08:53 AM | 08:54 AM | 08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:59 AM | 09:01 AM | 09:01 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:08 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
