• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accessibility

Foothill Transit strives to ensure that people with disabilities have equal access to the information and services on the Site and is committed to making the information accessible to everyone. In doing so, Foothill Transit seeks to bring the Site into basic compliance with Section 508 of the Federal Rehabilitation Act <http://www.section508.gov>.

  • Reasonable Modification Request Form
  • Paratransit
  • Reduced Fare
  • Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Transit Stores
Home
  • Riding with Us
    • Schedules & Maps
      • Schedules
      • Silver Streak to Metro J Line (Silver)
      • System Map
      • Holiday Schedules
      • Rider Alerts
      • Where's my bus?
    • Rider Guide
      • Bus Basics
      • E Bus Book
      • Bike Foothill Transit
      • Foothill Transit Watch
      • Park & Ride
      • Transit Centers
      • Transit Stores
  • Fares
    • Fares & Passes
      • Fares & Transfers
      • TAP Cards
      • TAP LA App
    • Discounts & More
      • College Passes
      • Discounts
  • About Us
    • About Foothill Transit
      • Who We Are
      • Governing Board
      • Partner Links
      • Board Agendas and Notices
    • Leading Forward
      • Sustainability
    • Working with Us
      • Contract Opportunities
      • Procurement
      • Careers
    • News
      • Footnotes
  • Schedules & Maps
    • Schedules
    • Silver Streak to Metro J Line (Silver)
    • System Map
    • Holiday Schedules
    • Rider Alerts
    • Where's my bus?
    Rider Guide
    • Bus Basics
    • E Bus Book
    • Bike Foothill Transit
    • Foothill Transit Watch
    • Park & Ride
    • Transit Centers
    • Transit Stores
  • Fares & Passes
    • Fares & Transfers
    • TAP Cards
    • TAP LA App
    Discounts & More
    • College Passes
    • Discounts
  • About Foothill Transit
    • Who We Are
    • Governing Board
    • Partner Links
    • Board Agendas and Notices
    Leading Forward
    • Sustainability
    Working with Us
    • Contract Opportunities
    • Procurement
    • Careers
    News
    • Footnotes

Blue: Mountain Vista Plaza – Huntington Dr – Royal Oaks

Line 860 Duarte Blue serves Encanto Park, Royal Oaks Steam Academy, Santa Teresita Hospital, Buena Vista Marketplace, City of Hope Medical Center, City of Hope L Line (Gold) Station, Mountain Vista Plaza, Target, Best Buy, Duarte High School, California School of the Arts, Duarte Post Office, Ross Dress for Less, Home Depot, Duarte City Hall, Duarte Senior Center, Duarte Library, Maryvale Educational Center, and Maxwell Academy.

Alerts

Find when the next bus will arrive at your location.

Sign up now!

Bus Schedule

View PDF Version

Select what day and in what direction you will be traveling to see departures times close to you and arrivals near or at your destination.

When will you ride this bus line?

Monday

Mountain Vista Plaza Buena Vista St and Huntington Dr N Royal Oaks Dr and Highland Ave Royal Oaks Dr and Bradbourne Ave Royal Oaks Dr and Mount Olive Dr Royal Oaks Dr and Las Lomas Rd Royal Oaks Dr and Greenbank Ave Encanto Pkwy and Encanto Park Encanto Pkwy and Hacienda Dr Encanto Pkwy and Avila Gardens Residence Huntington Dr and Las Lomas Rd W Huntington Dr and Crestfield Dr W Huntington Dr and Mount Olive Dr W Huntington Dr and Bradbourne Ave W Huntington Dr and Highland Ave W Huntington Dr and Pops Rd Huntington Dr and Cotter Ave Huntington Dr and Duarte City Hall Huntington Dr and Pops Rd E Highland Ave and Huntington Dr S Highland Ave and Fasana Rd S Duarte Rd and Hope Dr W Buena Vista St and Duarte Rd S Buena Vista St and Kellwil Way S Galen St and Delford Ave Galen St and Newington St Beckville St and Mountain Ave W Mountain Ave and Newington St Mountain Ave and Hurstview St N Mountain Ave and Evergreen St N Mountain Ave and Huntington Dr Mountain Vista Plaza
06:25 AM 06:26 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:36 AM 06:44 AM 06:45 AM 06:45 AM 06:46 AM 06:47 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:51 AM 06:51 AM 06:52 AM 06:58 AM 06:59 AM 06:59 AM 07:01 AM 07:03 AM 07:04 AM 07:05 AM 07:06 AM 07:07 AM 07:09 AM 07:10 AM 07:11 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:15 AM
07:25 AM 07:26 AM 07:29 AM 07:30 AM 07:31 AM 07:36 AM 07:36 AM 07:43 AM 07:44 AM 07:44 AM 07:45 AM 07:46 AM 07:47 AM 07:48 AM 07:50 AM 07:50 AM 07:51 AM 07:58 AM 07:58 AM 07:59 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:05 AM 08:06 AM 08:07 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:11 AM 08:11 AM 08:12 AM 08:14 AM 08:16 AM
08:25 AM 08:26 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:31 AM 08:36 AM 08:36 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:44 AM 08:45 AM 08:46 AM 08:47 AM 08:48 AM 08:50 AM 08:50 AM 08:51 AM 08:57 AM 08:57 AM 08:58 AM 08:59 AM 09:01 AM 09:03 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:08 AM 09:09 AM 09:09 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:14 AM
09:25 AM 09:26 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:36 AM 09:36 AM 09:43 AM 09:44 AM 09:44 AM 09:45 AM 09:46 AM 09:47 AM 09:48 AM 09:50 AM 09:50 AM 09:51 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:59 AM 10:01 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:06 AM 10:08 AM 10:09 AM 10:11 AM 10:13 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:17 AM 10:19 AM
10:25 AM 10:26 AM 10:29 AM 10:30 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:36 AM 10:43 AM 10:44 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:46 AM 10:47 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:51 AM 10:58 AM 10:58 AM 10:59 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:06 AM 11:07 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:11 AM 11:12 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:17 AM
11:25 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:31 AM 11:32 AM 11:38 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:46 AM 11:46 AM 11:47 AM 11:48 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:52 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:02 PM 12:03 PM 12:05 PM 12:07 PM 12:09 PM 12:10 PM 12:11 PM 12:12 PM 12:14 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:20 PM
12:30 PM 12:31 PM 12:35 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:43 PM 12:43 PM 12:50 PM 12:51 PM 12:51 PM 12:52 PM 12:53 PM 12:54 PM 12:55 PM 12:57 PM 12:57 PM 12:58 PM 01:05 PM 01:05 PM 01:06 PM 01:08 PM 01:10 PM 01:12 PM 01:13 PM 01:14 PM 01:15 PM 01:17 PM 01:18 PM 01:19 PM 01:20 PM 01:22 PM 01:24 PM
01:30 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:36 PM 01:37 PM 01:44 PM 01:44 PM 01:51 PM 01:52 PM 01:52 PM 01:53 PM 01:54 PM 01:55 PM 01:56 PM 01:58 PM 01:58 PM 01:59 PM 02:05 PM 02:06 PM 02:06 PM 02:08 PM 02:10 PM 02:12 PM 02:13 PM 02:14 PM 02:15 PM 02:17 PM 02:18 PM 02:19 PM 02:20 PM 02:22 PM 02:24 PM
02:30 PM 02:32 PM 02:35 PM 02:36 PM 02:37 PM 02:44 PM 02:44 PM 02:51 PM 02:52 PM 02:52 PM 02:53 PM 02:54 PM 02:55 PM 02:56 PM 02:58 PM 02:58 PM 02:59 PM 03:05 PM 03:06 PM 03:06 PM 03:08 PM 03:10 PM 03:12 PM 03:13 PM 03:14 PM 03:15 PM 03:17 PM 03:18 PM 03:19 PM 03:20 PM 03:22 PM 03:24 PM
03:30 PM 03:31 PM 03:34 PM 03:35 PM 03:36 PM 03:42 PM 03:42 PM 03:49 PM 03:50 PM 03:50 PM 03:51 PM 03:52 PM 03:53 PM 03:54 PM 03:56 PM 03:56 PM 03:57 PM 04:03 PM 04:04 PM 04:04 PM 04:06 PM 04:08 PM 04:09 PM 04:10 PM 04:11 PM 04:12 PM 04:14 PM 04:15 PM 04:16 PM 04:17 PM 04:18 PM 04:20 PM
04:30 PM 04:31 PM 04:34 PM 04:35 PM 04:36 PM 04:42 PM 04:42 PM 04:49 PM 04:50 PM 04:51 PM 04:52 PM 04:53 PM 04:54 PM 04:55 PM 04:57 PM 04:57 PM 04:58 PM 05:04 PM 05:04 PM 05:05 PM 05:06 PM 05:08 PM 05:10 PM 05:11 PM 05:12 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:16 PM 05:17 PM 05:18 PM 05:20 PM 05:22 PM
05:30 PM 05:31 PM 05:35 PM 05:36 PM 05:37 PM 05:43 PM 05:43 PM 05:50 PM 05:51 PM 05:51 PM 05:52 PM 05:53 PM 05:54 PM 05:55 PM 05:57 PM 05:57 PM 05:58 PM 06:04 PM 06:05 PM 06:05 PM 06:07 PM 06:09 PM 06:11 PM 06:12 PM 06:13 PM 06:14 PM 06:16 PM 06:17 PM 06:18 PM 06:19 PM 06:21 PM 06:23 PM

Tuesday

Mountain Vista Plaza Buena Vista St and Huntington Dr N Royal Oaks Dr and Highland Ave Royal Oaks Dr and Bradbourne Ave Royal Oaks Dr and Mount Olive Dr Royal Oaks Dr and Las Lomas Rd Royal Oaks Dr and Greenbank Ave Encanto Pkwy and Encanto Park Encanto Pkwy and Hacienda Dr Encanto Pkwy and Avila Gardens Residence Huntington Dr and Las Lomas Rd W Huntington Dr and Crestfield Dr W Huntington Dr and Mount Olive Dr W Huntington Dr and Bradbourne Ave W Huntington Dr and Highland Ave W Huntington Dr and Pops Rd Huntington Dr and Cotter Ave Huntington Dr and Duarte City Hall Huntington Dr and Pops Rd E Highland Ave and Huntington Dr S Highland Ave and Fasana Rd S Duarte Rd and Hope Dr W Buena Vista St and Duarte Rd S Buena Vista St and Kellwil Way S Galen St and Delford Ave Galen St and Newington St Beckville St and Mountain Ave W Mountain Ave and Newington St Mountain Ave and Hurstview St N Mountain Ave and Evergreen St N Mountain Ave and Huntington Dr Mountain Vista Plaza
06:25 AM 06:26 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:36 AM 06:44 AM 06:45 AM 06:45 AM 06:46 AM 06:47 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:51 AM 06:51 AM 06:52 AM 06:58 AM 06:59 AM 06:59 AM 07:01 AM 07:03 AM 07:04 AM 07:05 AM 07:06 AM 07:07 AM 07:09 AM 07:10 AM 07:11 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:15 AM
07:25 AM 07:26 AM 07:29 AM 07:30 AM 07:31 AM 07:36 AM 07:36 AM 07:43 AM 07:44 AM 07:44 AM 07:45 AM 07:46 AM 07:47 AM 07:48 AM 07:50 AM 07:50 AM 07:51 AM 07:58 AM 07:58 AM 07:59 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:05 AM 08:06 AM 08:07 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:11 AM 08:11 AM 08:12 AM 08:14 AM 08:16 AM
08:25 AM 08:26 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:31 AM 08:36 AM 08:36 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:44 AM 08:45 AM 08:46 AM 08:47 AM 08:48 AM 08:50 AM 08:50 AM 08:51 AM 08:57 AM 08:57 AM 08:58 AM 08:59 AM 09:01 AM 09:03 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:08 AM 09:09 AM 09:09 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:14 AM
09:25 AM 09:26 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:36 AM 09:36 AM 09:43 AM 09:44 AM 09:44 AM 09:45 AM 09:46 AM 09:47 AM 09:48 AM 09:50 AM 09:50 AM 09:51 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:59 AM 10:01 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:06 AM 10:08 AM 10:09 AM 10:11 AM 10:13 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:17 AM 10:19 AM
10:25 AM 10:26 AM 10:29 AM 10:30 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:36 AM 10:43 AM 10:44 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:46 AM 10:47 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:51 AM 10:58 AM 10:58 AM 10:59 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:06 AM 11:07 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:11 AM 11:12 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:17 AM
11:25 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:31 AM 11:32 AM 11:38 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:46 AM 11:46 AM 11:47 AM 11:48 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:52 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:02 PM 12:03 PM 12:05 PM 12:07 PM 12:09 PM 12:10 PM 12:11 PM 12:12 PM 12:14 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:20 PM
12:30 PM 12:31 PM 12:35 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:43 PM 12:43 PM 12:50 PM 12:51 PM 12:51 PM 12:52 PM 12:53 PM 12:54 PM 12:55 PM 12:57 PM 12:57 PM 12:58 PM 01:05 PM 01:05 PM 01:06 PM 01:08 PM 01:10 PM 01:12 PM 01:13 PM 01:14 PM 01:15 PM 01:17 PM 01:18 PM 01:19 PM 01:20 PM 01:22 PM 01:24 PM
01:30 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:36 PM 01:37 PM 01:44 PM 01:44 PM 01:51 PM 01:52 PM 01:52 PM 01:53 PM 01:54 PM 01:55 PM 01:56 PM 01:58 PM 01:58 PM 01:59 PM 02:05 PM 02:06 PM 02:06 PM 02:08 PM 02:10 PM 02:12 PM 02:13 PM 02:14 PM 02:15 PM 02:17 PM 02:18 PM 02:19 PM 02:20 PM 02:22 PM 02:24 PM
02:30 PM 02:32 PM 02:35 PM 02:36 PM 02:37 PM 02:44 PM 02:44 PM 02:51 PM 02:52 PM 02:52 PM 02:53 PM 02:54 PM 02:55 PM 02:56 PM 02:58 PM 02:58 PM 02:59 PM 03:05 PM 03:06 PM 03:06 PM 03:08 PM 03:10 PM 03:12 PM 03:13 PM 03:14 PM 03:15 PM 03:17 PM 03:18 PM 03:19 PM 03:20 PM 03:22 PM 03:24 PM
03:30 PM 03:31 PM 03:34 PM 03:35 PM 03:36 PM 03:42 PM 03:42 PM 03:49 PM 03:50 PM 03:50 PM 03:51 PM 03:52 PM 03:53 PM 03:54 PM 03:56 PM 03:56 PM 03:57 PM 04:03 PM 04:04 PM 04:04 PM 04:06 PM 04:08 PM 04:09 PM 04:10 PM 04:11 PM 04:12 PM 04:14 PM 04:15 PM 04:16 PM 04:17 PM 04:18 PM 04:20 PM
04:30 PM 04:31 PM 04:34 PM 04:35 PM 04:36 PM 04:42 PM 04:42 PM 04:49 PM 04:50 PM 04:51 PM 04:52 PM 04:53 PM 04:54 PM 04:55 PM 04:57 PM 04:57 PM 04:58 PM 05:04 PM 05:04 PM 05:05 PM 05:06 PM 05:08 PM 05:10 PM 05:11 PM 05:12 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:16 PM 05:17 PM 05:18 PM 05:20 PM 05:22 PM
05:30 PM 05:31 PM 05:35 PM 05:36 PM 05:37 PM 05:43 PM 05:43 PM 05:50 PM 05:51 PM 05:51 PM 05:52 PM 05:53 PM 05:54 PM 05:55 PM 05:57 PM 05:57 PM 05:58 PM 06:04 PM 06:05 PM 06:05 PM 06:07 PM 06:09 PM 06:11 PM 06:12 PM 06:13 PM 06:14 PM 06:16 PM 06:17 PM 06:18 PM 06:19 PM 06:21 PM 06:23 PM

Wednesday

Mountain Vista Plaza Buena Vista St and Huntington Dr N Royal Oaks Dr and Highland Ave Royal Oaks Dr and Bradbourne Ave Royal Oaks Dr and Mount Olive Dr Royal Oaks Dr and Las Lomas Rd Royal Oaks Dr and Greenbank Ave Encanto Pkwy and Encanto Park Encanto Pkwy and Hacienda Dr Encanto Pkwy and Avila Gardens Residence Huntington Dr and Las Lomas Rd W Huntington Dr and Crestfield Dr W Huntington Dr and Mount Olive Dr W Huntington Dr and Bradbourne Ave W Huntington Dr and Highland Ave W Huntington Dr and Pops Rd Huntington Dr and Cotter Ave Huntington Dr and Duarte City Hall Huntington Dr and Pops Rd E Highland Ave and Huntington Dr S Highland Ave and Fasana Rd S Duarte Rd and Hope Dr W Buena Vista St and Duarte Rd S Buena Vista St and Kellwil Way S Galen St and Delford Ave Galen St and Newington St Beckville St and Mountain Ave W Mountain Ave and Newington St Mountain Ave and Hurstview St N Mountain Ave and Evergreen St N Mountain Ave and Huntington Dr Mountain Vista Plaza
06:25 AM 06:26 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:36 AM 06:44 AM 06:45 AM 06:45 AM 06:46 AM 06:47 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:51 AM 06:51 AM 06:52 AM 06:58 AM 06:59 AM 06:59 AM 07:01 AM 07:03 AM 07:04 AM 07:05 AM 07:06 AM 07:07 AM 07:09 AM 07:10 AM 07:11 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:15 AM
07:25 AM 07:26 AM 07:29 AM 07:30 AM 07:31 AM 07:36 AM 07:36 AM 07:43 AM 07:44 AM 07:44 AM 07:45 AM 07:46 AM 07:47 AM 07:48 AM 07:50 AM 07:50 AM 07:51 AM 07:58 AM 07:58 AM 07:59 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:05 AM 08:06 AM 08:07 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:11 AM 08:11 AM 08:12 AM 08:14 AM 08:16 AM
08:25 AM 08:26 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:31 AM 08:36 AM 08:36 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:44 AM 08:45 AM 08:46 AM 08:47 AM 08:48 AM 08:50 AM 08:50 AM 08:51 AM 08:57 AM 08:57 AM 08:58 AM 08:59 AM 09:01 AM 09:03 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:08 AM 09:09 AM 09:09 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:14 AM
09:25 AM 09:26 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:36 AM 09:36 AM 09:43 AM 09:44 AM 09:44 AM 09:45 AM 09:46 AM 09:47 AM 09:48 AM 09:50 AM 09:50 AM 09:51 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:59 AM 10:01 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:06 AM 10:08 AM 10:09 AM 10:11 AM 10:13 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:17 AM 10:19 AM
10:25 AM 10:26 AM 10:29 AM 10:30 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:36 AM 10:43 AM 10:44 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:46 AM 10:47 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:51 AM 10:58 AM 10:58 AM 10:59 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:06 AM 11:07 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:11 AM 11:12 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:17 AM
11:25 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:31 AM 11:32 AM 11:38 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:46 AM 11:46 AM 11:47 AM 11:48 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:52 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:02 PM 12:03 PM 12:05 PM 12:07 PM 12:09 PM 12:10 PM 12:11 PM 12:12 PM 12:14 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:20 PM
12:30 PM 12:31 PM 12:35 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:43 PM 12:43 PM 12:50 PM 12:51 PM 12:51 PM 12:52 PM 12:53 PM 12:54 PM 12:55 PM 12:57 PM 12:57 PM 12:58 PM 01:05 PM 01:05 PM 01:06 PM 01:08 PM 01:10 PM 01:12 PM 01:13 PM 01:14 PM 01:15 PM 01:17 PM 01:18 PM 01:19 PM 01:20 PM 01:22 PM 01:24 PM
01:30 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:36 PM 01:37 PM 01:44 PM 01:44 PM 01:51 PM 01:52 PM 01:52 PM 01:53 PM 01:54 PM 01:55 PM 01:56 PM 01:58 PM 01:58 PM 01:59 PM 02:05 PM 02:06 PM 02:06 PM 02:08 PM 02:10 PM 02:12 PM 02:13 PM 02:14 PM 02:15 PM 02:17 PM 02:18 PM 02:19 PM 02:20 PM 02:22 PM 02:24 PM
02:30 PM 02:32 PM 02:35 PM 02:36 PM 02:37 PM 02:44 PM 02:44 PM 02:51 PM 02:52 PM 02:52 PM 02:53 PM 02:54 PM 02:55 PM 02:56 PM 02:58 PM 02:58 PM 02:59 PM 03:05 PM 03:06 PM 03:06 PM 03:08 PM 03:10 PM 03:12 PM 03:13 PM 03:14 PM 03:15 PM 03:17 PM 03:18 PM 03:19 PM 03:20 PM 03:22 PM 03:24 PM
03:30 PM 03:31 PM 03:34 PM 03:35 PM 03:36 PM 03:42 PM 03:42 PM 03:49 PM 03:50 PM 03:50 PM 03:51 PM 03:52 PM 03:53 PM 03:54 PM 03:56 PM 03:56 PM 03:57 PM 04:03 PM 04:04 PM 04:04 PM 04:06 PM 04:08 PM 04:09 PM 04:10 PM 04:11 PM 04:12 PM 04:14 PM 04:15 PM 04:16 PM 04:17 PM 04:18 PM 04:20 PM
04:30 PM 04:31 PM 04:34 PM 04:35 PM 04:36 PM 04:42 PM 04:42 PM 04:49 PM 04:50 PM 04:51 PM 04:52 PM 04:53 PM 04:54 PM 04:55 PM 04:57 PM 04:57 PM 04:58 PM 05:04 PM 05:04 PM 05:05 PM 05:06 PM 05:08 PM 05:10 PM 05:11 PM 05:12 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:16 PM 05:17 PM 05:18 PM 05:20 PM 05:22 PM
05:30 PM 05:31 PM 05:35 PM 05:36 PM 05:37 PM 05:43 PM 05:43 PM 05:50 PM 05:51 PM 05:51 PM 05:52 PM 05:53 PM 05:54 PM 05:55 PM 05:57 PM 05:57 PM 05:58 PM 06:04 PM 06:05 PM 06:05 PM 06:07 PM 06:09 PM 06:11 PM 06:12 PM 06:13 PM 06:14 PM 06:16 PM 06:17 PM 06:18 PM 06:19 PM 06:21 PM 06:23 PM

Thursday

Mountain Vista Plaza Buena Vista St and Huntington Dr N Royal Oaks Dr and Highland Ave Royal Oaks Dr and Bradbourne Ave Royal Oaks Dr and Mount Olive Dr Royal Oaks Dr and Las Lomas Rd Royal Oaks Dr and Greenbank Ave Encanto Pkwy and Encanto Park Encanto Pkwy and Hacienda Dr Encanto Pkwy and Avila Gardens Residence Huntington Dr and Las Lomas Rd W Huntington Dr and Crestfield Dr W Huntington Dr and Mount Olive Dr W Huntington Dr and Bradbourne Ave W Huntington Dr and Highland Ave W Huntington Dr and Pops Rd Huntington Dr and Cotter Ave Huntington Dr and Duarte City Hall Huntington Dr and Pops Rd E Highland Ave and Huntington Dr S Highland Ave and Fasana Rd S Duarte Rd and Hope Dr W Buena Vista St and Duarte Rd S Buena Vista St and Kellwil Way S Galen St and Delford Ave Galen St and Newington St Beckville St and Mountain Ave W Mountain Ave and Newington St Mountain Ave and Hurstview St N Mountain Ave and Evergreen St N Mountain Ave and Huntington Dr Mountain Vista Plaza
06:25 AM 06:26 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:36 AM 06:44 AM 06:45 AM 06:45 AM 06:46 AM 06:47 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:51 AM 06:51 AM 06:52 AM 06:58 AM 06:59 AM 06:59 AM 07:01 AM 07:03 AM 07:04 AM 07:05 AM 07:06 AM 07:07 AM 07:09 AM 07:10 AM 07:11 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:15 AM
07:25 AM 07:26 AM 07:29 AM 07:30 AM 07:31 AM 07:36 AM 07:36 AM 07:43 AM 07:44 AM 07:44 AM 07:45 AM 07:46 AM 07:47 AM 07:48 AM 07:50 AM 07:50 AM 07:51 AM 07:58 AM 07:58 AM 07:59 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:05 AM 08:06 AM 08:07 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:11 AM 08:11 AM 08:12 AM 08:14 AM 08:16 AM
08:25 AM 08:26 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:31 AM 08:36 AM 08:36 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:44 AM 08:45 AM 08:46 AM 08:47 AM 08:48 AM 08:50 AM 08:50 AM 08:51 AM 08:57 AM 08:57 AM 08:58 AM 08:59 AM 09:01 AM 09:03 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:08 AM 09:09 AM 09:09 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:14 AM
09:25 AM 09:26 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:36 AM 09:36 AM 09:43 AM 09:44 AM 09:44 AM 09:45 AM 09:46 AM 09:47 AM 09:48 AM 09:50 AM 09:50 AM 09:51 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:59 AM 10:01 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:06 AM 10:08 AM 10:09 AM 10:11 AM 10:13 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:17 AM 10:19 AM
10:25 AM 10:26 AM 10:29 AM 10:30 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:36 AM 10:43 AM 10:44 AM 10:44 AM 10:45 AM 10:46 AM 10:47 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:51 AM 10:58 AM 10:58 AM 10:59 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:06 AM 11:07 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:11 AM 11:12 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:17 AM
11:25 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:31 AM 11:32 AM 11:38 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:46 AM 11:46 AM 11:47 AM 11:48 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:52 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:02 PM 12:03 PM 12:05 PM 12:07 PM 12:09 PM 12:10 PM 12:11 PM 12:12 PM 12:14 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:20 PM
12:30 PM 12:31 PM 12:35 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:43 PM 12:43 PM 12:50 PM 12:51 PM 12:51 PM 12:52 PM 12:53 PM 12:54 PM 12:55 PM 12:57 PM 12:57 PM 12:58 PM 01:05 PM 01:05 PM 01:06 PM 01:08 PM 01:10 PM 01:12 PM 01:13 PM 01:14 PM 01:15 PM 01:17 PM 01:18 PM 01:19 PM 01:20 PM 01:22 PM 01:24 PM
01:30 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:36 PM 01:37 PM 01:44 PM 01:44 PM 01:51 PM 01:52 PM 01:52 PM 01:53 PM 01:54 PM 01:55 PM 01:56 PM 01:58 PM 01:58 PM 01:59 PM 02:05 PM 02:06 PM 02:06 PM 02:08 PM 02:10 PM 02:12 PM 02:13 PM 02:14 PM 02:15 PM 02:17 PM 02:18 PM 02:19 PM 02:20 PM 02:22 PM 02:24 PM
02:30 PM 02:32 PM 02:35 PM 02:36 PM 02:37 PM 02:44 PM 02:44 PM 02:51 PM 02:52 PM 02:52 PM 02:53 PM 02:54 PM 02:55 PM 02:56 PM 02:58 PM 02:58 PM 02:59 PM 03:05 PM 03:06 PM 03:06 PM 03:08 PM 03:10 PM 03:12 PM 03:13 PM 03:14 PM 03:15 PM 03:17 PM 03:18 PM 03:19 PM 03:20 PM 03:22 PM 03:24 PM
03:30 PM 03:31 PM 03:34 PM 03:35 PM 03:36 PM 03:42 PM 03:42 PM 03:49 PM 03:50 PM 03:50 PM 03:51 PM 03:52 PM 03:53 PM 03:54 PM 03:56 PM 03:56 PM 03:57 PM 04:03 PM 04:04 PM 04:04 PM 04:06 PM 04:08 PM 04:09 PM 04:10 PM 04:11 PM 04:12 PM 04:14 PM 04:15 PM 04:16 PM 04:17 PM 04:18 PM 04:20 PM
04:30 PM 04:31 PM 04:34 PM 04:35 PM 04:36 PM 04:42 PM 04:42 PM 04:49 PM 04:50 PM 04:51 PM 04:52 PM 04:53 PM 04:54 PM 04:55 PM 04:57 PM 04:57 PM 04:58 PM 05:04 PM 05:04 PM 05:05 PM 05:06 PM 05:08 PM 05:10 PM 05:11 PM 05:12 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:16 PM 05:17 PM 05:18 PM 05:20 PM 05:22 PM
